<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Electricistas en Zaragoza  976387762</title>
	<atom:link href="http://electricidadsrquintana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electricidadsrquintana.com</link>
	<description>Electricidad en Zaragoza, reformas eléctricas, mantenimiento eléctrico,  electricistas zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='electricidadsrquintana.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Electricistas en Zaragoza  976387762</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://electricidadsrquintana.com/osd.xml" title="Electricistas en Zaragoza  976387762" />
	<atom:link rel='hub' href='http://electricidadsrquintana.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Arcosur el futuro barrio de Zaragoza, estará listo en junio para los primeros vecinos</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/arcosur-el-futuro-barrio-de-zaragoza-estara-listo-en-junio-para-los-primeros-vecinos/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/arcosur-el-futuro-barrio-de-zaragoza-estara-listo-en-junio-para-los-primeros-vecinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[instalación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento eléctrico zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[servicios comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A falta de seis meses para que los vecinos comiencen a llegar a Arcosur, las primeras 2.000 viviendas ya están casi finalizadas y cerca de unos 300 operarios trabajan en la urbanización. Para el 21 de junio, el barrio tendrá listos seis viales de entrada y salida. Estará conectado a la capital aragonesa por Rosales [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=104&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/arcosur-el-futuro-barrio-de-zaragoza-estara-listo-en-junio-para-los-primeros-vecinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.656287 -0.876538</georss:point>
		<geo:lat>41.656287</geo:lat>
		<geo:long>-0.876538</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zaragoza ha disminuido en un 15% las emisiones de CO2 en el transporte</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/zaragoza-ha-disminuido-en-un-15-las-emisiones-de-co2-en-el-transporte/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/zaragoza-ha-disminuido-en-un-15-las-emisiones-de-co2-en-el-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Zaragoza ha reducido en un 15% sus emisiones de CO2 a la atmósfera en movilidad. El mayor uso de la bicicleta y la peatonalización de algunas zonas de la ciudad ha logrado disminuir la contaminación de la ciudad en lo que se refiere al transporte. Y esta reducción también ha sido palpable en las emisiones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=101&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2012/01/31/zaragoza-ha-disminuido-en-un-15-las-emisiones-de-co2-en-el-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.656287 -0.876538</georss:point>
		<geo:lat>41.656287</geo:lat>
		<geo:long>-0.876538</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La subestación eléctrica de Arcosur se construirá en la zona norte</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/12/20/la-subestacion-electrica-de-arcosur-se-construira-en-la-zona-norte/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/12/20/la-subestacion-electrica-de-arcosur-se-construira-en-la-zona-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[arcosur]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[La zona norte de la urbanización Arcosur, cerca de la Feria de Zaragoza, es el lugar en el que se construirá la subestación eléctrica, lejos de las viviendas y de los equipamientos públicos, que era una preocupación vecinal. Esta instalación suministrará además energía eléctrica al sector 56 del PGOU, permitiendo su desarrollo. Lejos de las [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=83&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/12/20/la-subestacion-electrica-de-arcosur-se-construira-en-la-zona-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.656287 -0.876538</georss:point>
		<geo:lat>41.656287</geo:lat>
		<geo:long>-0.876538</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aragón producirá con energías renovables el 100% de su consumo en 2015</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/11/09/aragon-producira-con-energias-renovables-el-100-de-su-consumo-en-2015/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/11/09/aragon-producira-con-energias-renovables-el-100-de-su-consumo-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Aragón será autosuficiente con energías renovables en 2015. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón, Arturo Aliaga, quien ha señalado que hoy en día “la Comunidad produce con su propia energía renovable el 75% de la electricidad que consume, si las perspectivas se cumplen, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=78&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/11/09/aragon-producira-con-energias-renovables-el-100-de-su-consumo-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.656287 -0.876538</georss:point>
		<geo:lat>41.656287</geo:lat>
		<geo:long>-0.876538</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La &#8216;autopista eléctrica&#8217; submarina</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/10/17/la-autopista-electrica-submarina/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/10/17/la-autopista-electrica-submarina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad barata]]></category>
		<category><![CDATA[energía barata]]></category>
		<category><![CDATA[energía electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Red Eléctrica de España garantiza así mejor el suministro y evita la construcción de plantas en Baleares, que deben funcionan menos horas fuera de la afluencia turística en verano &#124; Llevar electricidad desde la Península reduce los costos: la producción en Baleares es más cara porque depende del carbón y el gas, mientras que el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=74&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/10/17/la-autopista-electrica-submarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Electricidad sin cables ni baterías</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/20/electricidad-sin-cables-ni-baterias/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/20/electricidad-sin-cables-ni-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad sin cables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Será posible transmitir electricidad, prescindiendo tanto de cables como de baterías? Una empresa, WiTricity, presentó en Oxford (Inglaterra) un sistema que se vale del fenómeno físico de la resonancia eléctrica para transmitir electricidad por el aire a través de campos magnéticos. Según sus creadores, así se podría suministrar electricidad tanto a un teléfono móvil como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=71&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/20/electricidad-sin-cables-ni-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La CNE investigará el mercado ante la subasta de electricidad</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/18/la-cne-investigara-el-mercado-ante-la-subasta-de-electricidad/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/18/la-cne-investigara-el-mercado-ante-la-subasta-de-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió ayer un expediente informativo para analizar las transacciones en los mercados organizados de la energía (OTC) en los días previos a la celebración de las subastas Cesur, que son las que determinan la tarifa eléctrica en cada trimestre. Desde que se estableció este sistema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=67&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/18/la-cne-investigara-el-mercado-ante-la-subasta-de-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simulador mecanismos eléctricos y bases de enchufe Simon</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/05/simulador-mecanismos-electricos-y-bases-de-enchufe-simon/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/05/simulador-mecanismos-electricos-y-bases-de-enchufe-simon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[material eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la web de simon, podéis configurar vuestros mecanismos eléctricos, bases de enchufe y otro tipo de piezas para vuestra reforma o vuestra casa nueva, os recomendamos usarlo y  si os gusta alguno no os dudéis en pasar por nuestra tienda de electricidad en Zaragoza para pedir presupuesto. Probar simulador Tagged: material eléctrico, mecanismos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=62&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/05/simulador-mecanismos-electricos-y-bases-de-enchufe-simon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://electricidadsrquintana.files.wordpress.com/2011/09/simon-zaragoza.png" medium="image">
			<media:title type="html">simon-zaragoza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La demanda eléctrica crece un 0,1 % en agosto tras dos meses de caídas</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/02/la-demanda-electrica-crece-un-01-en-agosto-tras-dos-meses-de-caidas/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/02/la-demanda-electrica-crece-un-01-en-agosto-tras-dos-meses-de-caidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[consumo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de energía eléctrica en agosto aumentó un 0,1 %, hasta los 21.508 GWh, tras dos meses consecutivos de descenso en el consumo, según los datos ofrecidos hoy por Red Eléctrica. La demanda bruta, es decir sin ajustar los efectos del calendario ni las temperaturas, creció un 0,4 % con respecto al mismo mes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=60&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/09/02/la-demanda-electrica-crece-un-01-en-agosto-tras-dos-meses-de-caidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Información sobre una bombilla LED</title>
		<link>http://electricidadsrquintana.com/2011/08/31/informacion-sobre-una-bombilla-led/</link>
		<comments>http://electricidadsrquintana.com/2011/08/31/informacion-sobre-una-bombilla-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electricidadsrquintana.wordpress.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Las bombillas LED están reemplazando rápidamente a las incandescentes convencionales y a las fluorescentes compactas (CFL), tanto para uso doméstico como comercial. La experiencia de los consumidores con bombillas fluorescentes compactas (CFLs) ha sido a menudo pobre, lo que se ha traducido en una lenta difusión de las mismas. Al mismo tiempo, las bombillas LED [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=electricidadsrquintana.com&amp;blog=26713887&amp;post=45&amp;subd=electricidadsrquintana&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://electricidadsrquintana.com/2011/08/31/informacion-sobre-una-bombilla-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">electricidadsrquintana</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
